
Воздуховод химически стойкий Uniflex CLP PTFE S (Clip Teflon S) t до + 270°С
Шланг для химически агрессивных газообразных сред Uniflex CLP PTFE S изготовлен из двух слоев: внешний слой - стеклоткань с покрытием силиконом, внутренний слой - пленка из политетрафторэтилена (тефлона) и армирован внешней защитной спиралью из высокоуглеродистой стальной оцинкованной.
ПРИМЕНЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: от -70°С до +250°С. Кратковременно: до + 270°С.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
Возможно изготовление нестандартных диаметров и длин. Изготовление шлангов под индивидуальные условия заказчика.
| Внутренний диаметр, мм | Рекомендованное избыточное давление, бар | Рекомендованное пониженное давление, мм вод.ст. | Радиус изгиба, мм | Стандартная длина, м | Максимальная длина, м |
| 50 | 0,850 | 3840 | 30 | 3, 6, 10 | 12 |
| 60 | 0,680 | 2670 | 36 | 3, 6, 10 | 12 |
| 75 | 0,470 | 1680 | 45 | 3, 6, 10 | 12 |
| 80 | 0,430 | 1500 | 48 | 3, 6, 10 | 12 |
| 90 | 0,355 | 1200 | 54 | 3, 6, 10 | 12 |
| 100 | 0,300 | 800 | 60 | 3, 6, 10 | 12 |
| 110 | 0,258 | 800 | 66 | 3, 6, 10 | 12 |
| 120 | 0,224 | 680 | 72 | 3, 6, 10 | 12 |
| 125 | 0,210 | 600 | 75 | 3, 6, 10 | 12 |
| 130 | 0,197 | 570 | 78 | 3, 6, 10 | 12 |
| 140 | 0,175 | 500 | 84 | 3, 6, 10 | 12 |
| 150 | 0,157 | 440 | 90 | 3, 6, 10 | 12 |
| 160 | 0,140 | 380 | 96 | 3, 6, 10 | 12 |
| 180 | 0,117 | 300 | 108 | 3, 6, 10 | 12 |
| 200 | 0,099 | 240 | 120 | 3, 6, 10 | 12 |
| 250 | 0,069 | 160 | 175 | 3, 6, 10 | 12 |
| 300 | 0,052 | 110 | 210 | 3, 6, 10 | 12 |
| 350 | 0,040 | 80 | 245 | 3, 6 | 10 |
| 400 | 0,033 | 60 | 280 | 3, 6 | 10 |
| 450 | 0,027 | 50 | 360 | 3, 6 | 10 |
| 500 | 0,023 | 40 | 400 | 3, 6 | 10 |
| 550 | 0,020 | 35 | 440 | 3, 6 | 10 |
| 600 | 0,017 | 30 | 480 | 3, 6 | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Uniflex |
| Страна производитель | Россия |
| Теплоизоляция | Нет |
| Тип воздухоотвода по форме сечения | Круглый |
| Тип воздухоотвода по материалу | Неметаллический |
| Тип воздухоотвода по технологическим особенностям | Спирально-замковый |
| Звукоизоляция воздуховода | Нет |
| Гибкий воздуховод | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +270 |
| Спираль | оцинкованная стальная лента |
| Наружный слой | покрытое силиконом стекловолокно |
| Диаметры | от 50мм до 600мм |
| Внутренний слой | PTFE-пленка |
| Стандартная длина | 3м, 6м, 10м |
- Цена: от 47,05 руб./м
- Минимальный заказ: 5 м
ООО "Юнивесл Компани"
220024, г. Минск, пер. Корженевского, д. 32, оф. 129
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 07.07.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 275515, Республика Беларусь
УНП: 191758503
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 26.06.2012
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
